Valorimedi | Per 1 compressa |
Valore energetico | |
Grassi | 0,02g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,02g |
Carboidrati | 1,03 g |
Di cuizuccheri | 0,1 g |
Proteine | 0,04g |
Sale | 0,62 g |
Ingredienti | Per 1 compressa | VNR |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 mcg | 33% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Tiamina/ B1 | 3,3 mg | 300% |
Riboflavina /B2 | 4,2 mg | 300% |
Niacina | 300% | |
Vitamina B6 | 143% | |
Acido folico | 100% | |
Vitamina B12 | 120% | |
Biotina | 100% | |
Acido pantotenico | 300% | |
Calcio | 15% | |
Magnesio | 21% | |
Ferro | 100% | |
Rame | 1mg | 100% |
Manganese | 2 mg | |
Selenio | 50 mcg | |
Molibdeno | 50 mcg | |
Iodio | 150 mcg | |
Zinco | 10 mcg | |
Coenzima Q10 | 4,5 mg |
![]() |
I servizi medici
|