Tenori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A | 800,0 mcg | 100 |
Vitamina >D3 | 5,0 mcg | 100 |
Vitamina E | 12,0 mg T.E. | |
Vitamina C | 180,0 mg | 225 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Niacina | 16,0 mg | 100 |
Biotina | 50,0 mcg | 100 |
Acido pantotenico | 6,0mg | 100 |
Calcio | 150,0 mg | 19 |
Magnesio | 100,0 mg | 27 |
Ferro | 5,0 mg | |
Zinco | 5,0 mg | |
Rame | 0,5 mg | |
Manganese | 0,5 mg | |
Molibdeno | 50,0 mcg |
![]() |
I servizi medici
|